<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>weltrekord &#8211; Radpilot.de</title>
	<atom:link href="https://radpilot.de/tag/weltrekord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radpilot.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2017 16:25:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>Jens Voigt peilt den Stundenweltrekord an</title>
		<link>https://radpilot.de/post/jens-voigt-peilt-den-stundenweltrekord-an/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/jens-voigt-peilt-den-stundenweltrekord-an/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2014 07:10:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Voigt]]></category>
		<category><![CDATA[Radrennfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Stundenweltrekord]]></category>
		<category><![CDATA[weltrekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=14160</guid>

					<description><![CDATA[Eigentlich hatte Jens Vogt in der letzten Woche sein letztes Radrennen bestritten und damit seine lange und erfolgreiche Karriere abgeschlossen. Aber jetzt gibt es noch einen kleinen aber spektakulären Nachschlag! Der 42jährige Wahlberliner kündigte an, am 18. September im schweizerischen Grenchen den Stundenweltrekord brechen zu wollen. Im dortigen Velodrom wird er sich alleine dem Kampf [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Eigentlich hatte Jens Vogt in der letzten Woche sein letztes Radrennen bestritten und damit seine lange und erfolgreiche Karriere abgeschlossen. Aber jetzt gibt es noch einen kleinen aber spektakulären Nachschlag! Der 42jährige Wahlberliner kündigte an, am 18. September im schweizerischen Grenchen den Stundenweltrekord brechen zu wollen. Im dortigen Velodrom wird er sich alleine dem Kampf mit der Uhr stellen. Voigt scheint prädestiniert für diesen Weltrekordversuch zu sein. In seiner Laufbahn als Radrennfahrer hatte er sich als Ausreißer in langen Alleinfahrten einen legendären Ruf erworben. Seine häufigen Attacken  und sein außergewöhnlicher Kampfgeist hatten ihm den Beinamen ‚Löwenherz‘ und ‚König der Ausreißer‘ eingebracht.</p>
<p style="text-align: justify;">Wir wünschen ihm auf jeden Fall alles Gute bei seinem Vorhaben.</p>
<p style="text-align: justify;">Jens, Du schaffst das!</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #999999;">Das Bild stammt von Armin Kübelbeck</span></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/jens-voigt-peilt-den-stundenweltrekord-an/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Weltrekordversuch in Magdeburg</title>
		<link>https://radpilot.de/post/neuer-weltrekordversuch-in-magdeburg-2/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/neuer-weltrekordversuch-in-magdeburg-2/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2014 07:45:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Guinnessbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Magdeburg]]></category>
		<category><![CDATA[weltrekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=14336</guid>

					<description><![CDATA[Noch im Mai war der Weltrekordversuch, eine Radlerkette von mindestens 3,2 km zu bilden, bei Dömitz an der Elbe gescheitert. Aber nun soll es in Magdeburg einen neuen Versuch geben, den alten Rekord zu brechen, den amerikanische Studenten im kalifornischen Davis im Jahre 2010 aufgestellt hatten. Damals fuhren 916 Radfahrer mit einem Abstand von nicht [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Noch im Mai war der Weltrekordversuch, eine Radlerkette von mindestens 3,2 km zu bilden, bei Dömitz an der Elbe gescheitert. Aber nun soll es in Magdeburg einen neuen Versuch geben, den alten Rekord zu brechen, den amerikanische Studenten im kalifornischen Davis im Jahre 2010 aufgestellt hatten. Damals fuhren 916 Radfahrer mit einem Abstand von nicht mehr als drei Fahrradlängen zum Vordermann auf dieser vorgegebenen Länge von 3,2 km. Auch bei der Thüringer Burgenfahrt wurde bereits 2012 und 2013 vergeblich der Versuch unternommen, den Rekord zu brechen, um so in das Guinnessbuch der Weltrekorde aufgenommen zu werden. Aber so einfach ist es gar nicht, die geforderten Bedingungen mit dem maximalen Höchstabständen und der Anzahl der Teilnehmer einzuhalten.  Und die Regeln werden notariell auf das Genaueste überprüft!</p>
<p style="text-align: justify;">Am Sonntag, den 28. September 2014 findet nun in Magdeburg ein erneuter Versuch statt, den gültigen Weltrekord ‚Longest Line of Bicycle‘ zu brechen. Startplatz wird nahe der Stadthalle sein. Geplant ist ein kleiner Rundkurs von 5 km. Teilnehmen kann jeder über 14 Jahre, der genügend Raderfahrung besitzt, um eine solche Strecke Rad an Rad zu fahren. Um 9:00 Uhr früh wird Registrierungsbeginn sein und der Start ist für 11:00 Uhr geplant. Die Veranstaltung wird durch ein buntes Rahmenprogramm mit Musik und Infoständen begleitet. Für die Kleinen gibt es einen Spielplatz mit Hüpfburg und auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Wer kein Fahrrad besitzt, der kann sich auch Vorort ein Rad ausleihen und auch einen Reparaturservice wird es geben.</p>
<p style="text-align: justify;">Da kann man allen Beteiligten nur viel Spaß und viel Erfolg wünschen!!<br class=' sb-br' /><br class=' sb-br' /> <i class="fa pull-left fa-m fa-flag faa-pulse animated " style="color:#ef791f;"></i>
                <a href="http://radpilot.de/elberadweg-abschnitt-mitte/" target="_blank">ElbeRadWeg: Abschnitt Mitte</a> ]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/neuer-weltrekordversuch-in-magdeburg-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schon wieder neuer Stundenweltrekord!</title>
		<link>https://radpilot.de/post/schon-wieder-neuer-stundenweltrekord/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/schon-wieder-neuer-stundenweltrekord/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 12:57:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aigle]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Voigt]]></category>
		<category><![CDATA[Matthias Brändle]]></category>
		<category><![CDATA[Stundenweltrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Velodrom]]></category>
		<category><![CDATA[weltrekord]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=14765</guid>

					<description><![CDATA[Neun Jahre lang hatte der alte Stundenweltrekord von Ondřej Sosenka gehalten, bis ihn Jens Vogt im September endlich brechen konnte. Aber dieser neue Rekord hielt nur sechs Wochen, denn jetzt hat der 24jährige Österreicher Matthias Brändle vom Team IAM Cycling nachgelegt und mit 51,115 km eine neue Bestmarke aufgestellt. Im Velodrom von Aigle in der [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Neun Jahre lang hatte der alte Stundenweltrekord von Ondřej Sosenka gehalten, bis ihn Jens Vogt im September endlich brechen konnte. Aber dieser neue Rekord hielt nur sechs Wochen, denn jetzt hat der 24jährige Österreicher Matthias Brändle vom Team IAM Cycling nachgelegt und mit 51,115 km eine neue Bestmarke aufgestellt. Im Velodrom von Aigle in der Schweiz verbesserte er den Rekord von Altmeister Voigt um rund 700 m.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8222;Jens Voigt hat mich schon als Kind beeindruckt, und aus diesem Grund will ich mein Glück versuchen. Seine Persönlichkeit und sein Stil haben bei mir Eindruck hinterlassen&#8220;, meinte der zweifache Zeitfahrmeister Österreichs kurz vor seinem Rekordversuch.</p>
<p style="text-align: justify;">Ob diese neue Rekordmarke aber langen Bestand haben wird, ist wiederum fraglich, denn offensichtlich wird die Jagd nach dem Stundenweltrekord wieder höchst modern: Der britische Zeitfahr-Weltmeister Bradley Wiggins kündigte unlängst für nächstes Jahr einen Rekordversuch an und auch die Zeitfahrspezialisten Tony Martin und Fabian Cancellara sollen sich angeblich mit dem Thema ernsthaft befassen. Man darf also gespannt sein!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/schon-wieder-neuer-stundenweltrekord/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
