<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:gx="http://www.google.com/kml/ext/2.2" xmlns:kml="http://www.opengis.net/kml/2.2" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<Document>
	<name>Mönchsweg/Munkevejen</name>
	<snippet>Created Mi Apr 12 10:46:12 2017</snippet>
	<LookAt>
		<gx:TimeSpan>
			<begin>2016-09-05T11:27:45Z</begin>
			<end>2016-09-05T12:02:02Z</end>
		</gx:TimeSpan>
		<longitude>10.60632</longitude>
		<latitude>54.376818</latitude>
		<altitude>0</altitude>
		<heading>0</heading>
		<tilt>0</tilt>
		<range>483280.707183</range>
	</LookAt>
	<Style id="track_n">
		<IconStyle>
			<scale>0.5</scale>
			<Icon>
				<href>http://earth.google.com/images/kml-icons/track-directional/track-none.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
		<LabelStyle>
			<scale>0</scale>
		</LabelStyle>
	</Style>
	<Style id="lineStyle">
		<LineStyle>
			<color>99ffac59</color>
			<width>6</width>
		</LineStyle>
	</Style>
	<Style id="track_h">
		<IconStyle>
			<scale>1.2</scale>
			<Icon>
				<href>http://earth.google.com/images/kml-icons/track-directional/track-none.png</href>
			</Icon>
		</IconStyle>
	</Style>
	<StyleMap id="track">
		<Pair>
			<key>normal</key>
			<styleUrl>#track_n</styleUrl>
		</Pair>
		<Pair>
			<key>highlight</key>
			<styleUrl>#track_h</styleUrl>
		</Pair>
	</StyleMap>
	<Folder>
		<name>Tracks</name>
		<Folder>
			<name>Abstecher Glückstadt</name>
			<snippet></snippet>
			<description><![CDATA[<table>
<tr><td><b>Distance</b> 1.7 mi </td></tr>
<tr><td><b>Min Alt</b> 2.625 ft </td></tr>
<tr><td><b>Max Alt</b> 16.732 ft </td></tr>
</table>]]></description>
			<Folder>
				<name>Points</name>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-0</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.408877 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.798803 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 16.732 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 6.8 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.408877</longitude>
						<latitude>53.798803</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.408877,53.798803,5.1</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-1</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.409564 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.797641 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 6.562 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 160.7 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.409564</longitude>
						<latitude>53.797641</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.409564,53.797641,2</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-2</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.414074 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.788668 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 8.530 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 163.5 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.414073999999999</longitude>
						<latitude>53.788668</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.414073999999999,53.788668,2.6</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-3</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.414141 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.787814 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 4.265 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 177.3 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.414141000000001</longitude>
						<latitude>53.787814</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.414141000000001,53.787814,1.3</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-4</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.414528 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.787076 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 14.764 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 162.8 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.414528000000001</longitude>
						<latitude>53.787076</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.414528000000001,53.78707599999999,4.5</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-5</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.414664 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.786959 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 11.155 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 145.7 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.414664</longitude>
						<latitude>53.786959</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.414664,53.786959,3.4</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-6</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.415787 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.786991 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 3.281 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 87.2 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.415787</longitude>
						<latitude>53.786991</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.415787,53.78699099999999,1</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-7</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.416379 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.787070 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 3.937 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 77.3 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.416378999999999</longitude>
						<latitude>53.78707</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.416378999999999,53.78707,1.2</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-8</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.416462 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.786207 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 3.281 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 176.8 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.416461999999999</longitude>
						<latitude>53.786207</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.416461999999999,53.786207,1</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-9</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.416399 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.785964 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 2.953 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 188.7 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.416399</longitude>
						<latitude>53.785964</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.416399,53.78596400000001,0.9</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-10</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.416276 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.785794 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 2.625 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 203.1 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.416276</longitude>
						<latitude>53.785794</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.416276,53.78579400000001,0.7999999999999999</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-11</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.416502 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.785712 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 2.953 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 121.4 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.416502</longitude>
						<latitude>53.785712</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.416502,53.785712,0.9</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-12</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.419113 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.785847 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 6.234 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 85.0 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.419112999999999</longitude>
						<latitude>53.785847</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.419112999999999,53.785847,1.9</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-13</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.421371 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.785543 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 6.234 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 102.9 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.421371000000001</longitude>
						<latitude>53.785543</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.421371000000001,53.78554299999999,1.9</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-14</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.422266 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.785584 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 6.562 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 85.5 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.422266000000001</longitude>
						<latitude>53.785584</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.422266000000001,53.785584,2</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-15</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.425308 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.786256 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 8.530 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 69.5 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.425307999999999</longitude>
						<latitude>53.786256</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.425307999999999,53.786256,2.6</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-16</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.425671 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.786219 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 8.858 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 99.8 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.425671</longitude>
						<latitude>53.786219</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.425671,53.786219,2.7</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-17</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.425961 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.786335 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 8.858 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 55.9 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.425960999999999</longitude>
						<latitude>53.786335</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.425960999999999,53.78633500000001,2.7</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-18</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.426753 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.786674 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 8.858 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 54.1 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.426753</longitude>
						<latitude>53.786674</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.426753,53.786674,2.7</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-19</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.427218 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.787624 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 7.546 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 16.1 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.427218</longitude>
						<latitude>53.787624</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.427218,53.787624,2.3</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
				<Placemark>
					<name>Abstecher Glückstadt-20</name>
					<snippet></snippet>
					<description><![CDATA[<table>
<tr><td>Longitude: 9.424476 </td></tr>
<tr><td>Latitude: 53.788056 </td></tr>
<tr><td>Altitude: 6.890 ft </td></tr>
<tr><td>Heading: 284.9 </td></tr>
</table>]]></description>
					<LookAt>
						<longitude>9.424476</longitude>
						<latitude>53.788056</latitude>
						<altitude>0</altitude>
						<heading>0</heading>
						<tilt>66</tilt>
						<range>0</range>
					</LookAt>
					<styleUrl>#track</styleUrl>
					<Point>
						<coordinates>9.424476,53.788056,2.1</coordinates>
					</Point>
				</Placemark>
			</Folder>
			<Placemark>
				<name>Path</name>
				<styleUrl>#lineStyle</styleUrl>
				<Style>
					<LineStyle>
						<color>ff0000ff</color>
					</LineStyle>
				</Style>
				<LineString>
					<tessellate>1</tessellate>
					<coordinates>
