<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umfrage &#8211; Radpilot.de</title>
	<atom:link href="https://radpilot.de/tag/umfrage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radpilot.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2015 10:23:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>Umfrage zum Radfernweg Hamburg &#8211; Bremen</title>
		<link>https://radpilot.de/post/umfrage-zum-radfernweg-hamburg-bremen/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/umfrage-zum-radfernweg-hamburg-bremen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 08:15:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Radfernwege]]></category>
		<category><![CDATA[Bremen]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Radfernweg]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.s473258178.online.de/wordpress/?p=98</guid>

					<description><![CDATA[Um die Qualität und die Attraktivität des ‚Radfernweges Hamburg – Bremen’ zu verbessern, hat die für den Radweg verantwortliche Arbeitsgemeinschaft auf seiner Internetseite eine Umfrage veröffentlicht. Der ca. 150 km lange Radfernweg, der die beiden größten deutschen Hansestätte verbindet und durch die schöne Landschaft zwischen Weser und Elbe führt, wird von immer mehr Radfahrern genutzt. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Um die Qualität und die Attraktivität des ‚Radfernweges Hamburg – Bremen’ zu verbessern, hat die für den Radweg verantwortliche Arbeitsgemeinschaft auf seiner Internetseite eine Umfrage veröffentlicht. Der ca. 150 km lange Radfernweg, der die beiden größten deutschen Hansestätte verbindet und durch die schöne Landschaft zwischen Weser und Elbe führt, wird von immer mehr Radfahrern genutzt. Die Strecke ist überwiegend flach, wobei es die Harburger Berge für norddeutsche Verhältnisse ziemlich in sich haben! Die absoluten Highlights sind natürlch die beiden altehrwürdigen Hansestädte Hamburg und Bremen mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten. Sie bilden jeweils den Start- bzw. Endpunkt der Tour.</p>
<p style="text-align: justify;">Wer diesen Radfernweg bereits gefahren ist, sollte sich einmal ein paar Minuten Zeit nehmen und die Fragen kurz beantworten. Möglicherweise hilft es ja, die Qualität der Route noch mehr zu verbessern.</p>
<p style="text-align: justify;">Link zur Umfrage:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.radfernweg-hamburg-bremen.de/navigation/umfrage-2013.html">http://www.radfernweg-hamburg-bremen.de/navigation/umfrage-2013.html</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/umfrage-zum-radfernweg-hamburg-bremen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welcher ist der schönste Fernradweg in Deutschland?</title>
		<link>https://radpilot.de/post/welcher-ist-der-schoenste-fernradweg-in-deutschland/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/welcher-ist-der-schoenste-fernradweg-in-deutschland/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 10:36:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Radfernweg]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=9916</guid>

					<description><![CDATA[Immer wieder einmal wird die Frage gestellt, welcher Radfernweg denn der beliebteste oder der schönste ist. Und immer wieder denke ich, dass es der letzte war! Und dass der nächste noch besser wird! Mein Lieblings-Radfernweg ändert sich also ständig, für welchen soll ich mich entscheiden? Stimme ich für den einen, so würde ich den anderen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Immer wieder einmal wird die Frage gestellt, welcher Radfernweg denn der beliebteste oder der schönste ist. Und immer wieder denke ich, dass es der letzte war! Und dass der nächste noch besser wird! Mein Lieblings-Radfernweg ändert sich also ständig, für welchen soll ich mich entscheiden? Stimme ich für den einen, so würde ich den anderen Routen Unrecht tun. Schwierige Sache! Trotzdem interessiert mich das Ergebnis, das bei der Umfrage der Sortcommunity ISPO herauskommen wird. Die fragen nämlich derzeit nach dem schönsten Radfernweg Deutschlands. Und wenn ihr Lust habt, mit abzustimmen: hier ist der Link!</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://community.ispo.com/welcher-ist-der-schonste-fernradweg-in-deutschland/voting-ansehen/712e2ba5f20217d82bd5f898f100b5db/5/neueste-votings">http://community.ispo.com/welcher-ist-der-schonste-fernradweg-in-deutschland/voting-ansehen/712e2ba5f20217d82bd5f898f100b5db/5/neueste-votings</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/welcher-ist-der-schoenste-fernradweg-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie ist das Fahrrad-Klima in Deiner Stadt?</title>
		<link>https://radpilot.de/post/wie-ist-das-fahrrad-klima-in-deiner-stadt/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/wie-ist-das-fahrrad-klima-in-deiner-stadt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 18:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ADFC]]></category>
		<category><![CDATA[fahrradklima]]></category>
		<category><![CDATA[fahrradklimatest]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahren]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=15376</guid>

					<description><![CDATA[Bereits zum sechsten Male führt der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club ADFC, die größte Interessenvertretung der Radfahrer in Deutschland (übrigens auch weltweit!), eine Umfrage zum Fahrrad-Klima in deutschen Städten durch. Unterstützt wird diese Aktion durch Katherina Reiche, die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Immer häufiger wird das Fahrrad als modernes Verkehrsmittel innerstädtisch [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bereits zum sechsten Male führt der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club ADFC, die größte Interessenvertretung der Radfahrer in Deutschland (übrigens auch weltweit!), eine Umfrage zum Fahrrad-Klima in deutschen Städten durch. Unterstützt wird diese Aktion durch Katherina Reiche, die Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Immer häufiger wird das Fahrrad als modernes Verkehrsmittel innerstädtisch genutzt. So ist es die Aufgabe der Städte und Kommunen, sich auf diese Veränderungen einzustellen und die Gemeinden fahrradfreundlicher und dadurch lebenswerter zu machen. Die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen muss aber von uns Radfahrern überprüft werden. Der ADFC-Fahrradklima-Test ist ein gutes Werkzeug für solch eine Kontrolle und kann den Kommunen wertvolle Hinweise geben. Aus diesem Grund wird die Aktion auch in diesem Jahr vom Bund unterstützt. Mitmachen können (und sollten) alle, die regelmäßig oder gelegentlich mit dem Fahrrad fahren. Die Umfrage ist anonym und der Zeitaufwand beträgt lediglich fünf bis zehn Minuten. Den Fragebogen kann man auf <a href="http://www.fahrradklima-test.de/">www.fahrradklima-test.de</a> online ausfüllen oder ausdrucken.</p>
<p style="text-align: justify;">Der letzte ADFC-Fahrradklima-Test fand im Jahr 2012 statt. 80.000 Radler hatten sich derzeit an der Umfrage beteiligt. 332 Städte und Gemeinden konnten bewertet werden und Münster hatte dabei die Nase vorn.</p>
<p style="text-align: justify;">Die diesjährige Umfrage endet am 30. November 2014. Die Ergebnisse werden im Frühjahr 2015 in Berlin und weiteren Städten der Öffentlichkeit vorgestellt.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/wie-ist-das-fahrrad-klima-in-deiner-stadt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
