<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BR &#8211; Radpilot.de</title>
	<atom:link href="https://radpilot.de/tag/br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radpilot.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2015 09:10:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>Startveranstaltung zur 24. Radltour des Bayrischen Rundfunks heute Abend live im Fernsehen</title>
		<link>https://radpilot.de/post/startveranstaltung-zur-24-radltour-des-bayrischen-rundfunks-heute-abend-live-im-fernsehen/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/startveranstaltung-zur-24-radltour-des-bayrischen-rundfunks-heute-abend-live-im-fernsehen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Aug 2013 06:07:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BR-Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[Erdingen]]></category>
		<category><![CDATA[Radltour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radpilot.de/?p=241</guid>

					<description><![CDATA[Seit nunmehr über 20 Jahren veranstaltet der Bayrische Rundfunk alljährlich eine Radltour durch den Freistaat. Diese führte in den vergangenen Jahren stets über mehrere Tage durch die wunderschöne bergige Landschaft Bayerns. Abends wurde jeweils bei freien Konzerten namhafter Künstler gefeiert. Übernachtet wurde gemeinschaftlich in großen Sälen und morgens wurde zusammen gefrühstückt, bevor es dann auf [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nunmehr über 20 Jahren veranstaltet der Bayrische Rundfunk alljährlich eine Radltour durch den Freistaat. Diese führte in den vergangenen Jahren stets über mehrere Tage durch die wunderschöne bergige Landschaft Bayerns. Abends wurde jeweils bei freien Konzerten namhafter Künstler gefeiert. Übernachtet wurde gemeinschaftlich in großen Sälen und morgens wurde zusammen gefrühstückt, bevor es dann auf das nächste Teilstück ging.</p>
<p>Auch dieses Jahr findet diese Radltour wieder statt. Und dieses Mal gibt es sogar eine außergewöhnliche Premiere, denn das Fernsehen des Bayrischen Rundfunks überträgt heute Abend (2. August 2013) am 20:15 Uhr die Eröffnungsveranstaltung live! Sie findet in Erdingen auf dem Schrannenplatz statt. Moderiert wird die 90-minütige Liveshow von Heike Götz und Michael Harle. Musikalische Gäste sind unter anderen Lou Bega, die CubaBoarischen und die Cagey Strings.</p>
<p>Am Samstagmorgen geht es dann auf die erste Etappe von Erdingen nach Schrobenhausen, die weiteren Tagesetappenziele befinden sich in Kelheim, Roth, Erlangen, Pegnitz und Tirschenreuth. Am 9. August wird die Radltour nach 570 sicherlich erlebnisreichen Kilometern mit einer Großveranstaltung im fränkischen Hof beendet. Es gilt, täglich 70 – 90 Kilometer zu absolvieren. 1.200 Teilnehmer (!) werden die Tour zu einem Großereignis werden lassen. Für den Abend wurden namhafte Showacts angekündigt: &nbsp;10cc, The Alan Parsons Live Project, Christina Stürmer, The Hooters, Wolfgang Ambros, Roger Cicero sowie LaBrassBanda.</p>
<p>In der Abendschau im Bayrischen Fernsehen wird jeden Werktag ab 17:30 Uhr von der jeweiligen Etappe berichtet und auch die Hörfunkprogramme Bayern 1, Bayern 3, B5 aktuell und Bayern Plus sowie BR.de informieren ausführlich über das Radwander-Ereignis.</p>
<p>Am 15. August 2013 wird um 16:15 eine zusammenfassende Dokumentation mit dem Titel ‚Auf dem Sattel durch Bayern‘ gezeigt.</p>
<p>Tagsüber radeln und abends feiern? Super &#8211; da mache ich nächstes Mal auch mit, wenn ich als Nordlicht akzeptiert werden sollte…</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/startveranstaltung-zur-24-radltour-des-bayrischen-rundfunks-heute-abend-live-im-fernsehen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die BR-Radltour geht auf die erste Hitzeetappe</title>
		<link>https://radpilot.de/post/die-br-radltour-geht-auf-die-erste-hitzeetappe-2/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/die-br-radltour-geht-auf-die-erste-hitzeetappe-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Aug 2013 18:02:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[Erdingen]]></category>
		<category><![CDATA[Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Schrobenhausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radpilot.de/?p=245</guid>

					<description><![CDATA[Seit heute Morgen radeln 1.200 Radfahrenthusiasten quer durch die freistaatlichen Lande.  Die vom BayrischenRundfunk organisierte Radltour gehört zu den größten Radwanderereignissen in Deutschland. Grund genug  für die Radpiloten, sich dieses Riesenspektakel einmal näher  anzusehen. Morgens wurde sich gemeinschaftlich kurz aufgewärmt und dann ging es auf die erste Etappe von Erdingen in die bayrisch-ländliche Metropole Schrobenhausen, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit heute Morgen radeln 1.200 Radfahrenthusiasten quer durch die freistaatlichen Lande.  Die vom BayrischenRundfunk organisierte Radltour gehört zu den größten Radwanderereignissen in Deutschland. Grund genug  für die Radpiloten, sich dieses Riesenspektakel einmal näher  anzusehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Morgens wurde sich gemeinschaftlich kurz aufgewärmt und dann ging es auf die erste Etappe von Erdingen in die bayrisch-ländliche Metropole Schrobenhausen, für die die Ankunft der Radlerinvasion sicherlich das Ereignis des bisherigen Jahrtausends darstellt.  Die ersten 77 Kilometer waren relativ steigungsarm – gut zum einrollen! Und gut bei der gnadenlosen Hitze des heutigen Tages! Mittags wurde in Markt Indersdorf eine kurze Rast eingelegt, bevor die finale Strecke nach Schrobenhausen angegangen wurde. Aber zum Ausruhen kommen die Massenradler nicht, denn bereits um 18:00 beginnt auf dem Volksfestplatz das Abendprogramm. Der Top-Act des heutigen Abends wird die bayrische Reggae-Ska-Funkband LaBrassBanda sein.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/die-br-radltour-geht-auf-die-erste-hitzeetappe-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BR-Radltour – Der zweite Tag</title>
		<link>https://radpilot.de/post/br-radltour-der-zweite-tag/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/br-radltour-der-zweite-tag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2013 15:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[Erdinger Moos]]></category>
		<category><![CDATA[Kehlheim]]></category>
		<category><![CDATA[Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Schrobenhausen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radpilot.de/?p=248</guid>

					<description><![CDATA[Am ersten Tag der BR-Radltour quälte sich mit der Bundeslandwitschaftsministerin Ilse Aigner und dem Vizepräsident des Bayrischen Landtages, Franz Maget, sogar die Politprominenz durch die Hitze des Erdinger Mooses – klar, so kurz vor der Bundestagswahl!  ‚Der Fahrtwind ist gut und drum fahren wir freiwillig schneller‘, meinte Maget bezüglich der heißen Temperaturen. Diese waren dann [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Am ersten Tag der BR-Radltour quälte sich mit der Bundeslandwitschaftsministerin Ilse Aigner und dem Vizepräsident des Bayrischen Landtages, Franz Maget, sogar die Politprominenz durch die Hitze des Erdinger Mooses – klar, so kurz vor der Bundestagswahl!  ‚Der Fahrtwind ist gut und drum fahren wir freiwillig schneller‘, meinte Maget bezüglich der heißen Temperaturen. Diese waren dann am heutigen zweiten Tag nicht mehr ganz so hoch. Dafür wurde es sehr schwül. Die wiederum relativ flache Etappe führte über 83 Kilometer von Schrobenhausen nach Kelheim bei einem mittäglichen Stopp in Münchsmünster.</p>
<p style="text-align: justify;">Heute Abend erwartet die Radler dann ein brandheißer Topact, wenn man allerdings auch zugeben muss, dass die Band ‚The Hooters‘ ihre beste Zeit schon sehr lange hinter sich hat. Immerhin gelangen den Hooters mehrere passable Chartnotierungen und in Deutschland mit ‚Johnny B.‘ sogar ein Top-10-Hit – das jedoch war freilig schon in den 80ern! Der Eintritt ist frei!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/br-radltour-der-zweite-tag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BR-Radltour – Auf geht’s, der dritte Tag</title>
		<link>https://radpilot.de/post/br-radltour-auf-gehts-der-dritte-tag/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/br-radltour-auf-gehts-der-dritte-tag/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 15:10:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BR-Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[Kehlheim]]></category>
		<category><![CDATA[Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Roth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radpilot.de/?p=250</guid>

					<description><![CDATA[Nachdem der lange Radlwurm auf der 2. Etappe in einen heftigen Gewitter mit Starkregen und Sturmböen geriet, schien später am Zielort Kelheim wieder die Sonne! Aber zwischenzeitlich war ein Weiterfahren nicht mehr möglich und ein Großteil der Radler wurde nass bis auf die Knochen! In den Unterkünften wurden lange Wäscheleinen quer durch den Saal zum [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nachdem der lange Radlwurm auf der 2. Etappe in einen heftigen Gewitter mit Starkregen und Sturmböen geriet, schien später am Zielort Kelheim wieder die Sonne! Aber zwischenzeitlich war ein Weiterfahren nicht mehr möglich und ein Großteil der Radler wurde nass bis auf die Knochen! In den Unterkünften wurden lange Wäscheleinen quer durch den Saal zum Trocknen der Kleidung aufgehängt.</p>
<p style="text-align: justify;">So ging es am nächsten Morgen mit frisch getrockneten Klamotten auf die dritte Etappe von Kelheim über Kloster Klankenstetten nach Roth ohne nennenswerte anstrengende Anstiege. Dafür war die Streckenlänge mit 90 Kilometern länger als auf den ersten beiden Etappen.</p>
<p style="text-align: justify;">Im Stadtgarten von Roth wartet dann ab 18:00 Uhr die Verlängerung für die Radwanderer: Mit 10cc wurde ein echter internationaler Topact aus den 70ern engagiert! Gut – die Herren aus England sind schon etwas in die Jahre gekommen, schließlich wurde die Band bereits 1966 gegründet. Auch die lange Haarpracht wurde inzwischen etwas gestutzt. Dafür haben sie aber mit ‚Dreadlock Holiday‘ und ‚I’m Not In Love‘ zwei absolute Klassiker der Rockgeschichte in ihrem Repertoire, die heute von unzähligen Coverbands nachgespielt werden. In Roth kann man diese Songs heute bei freiem Eintritt von der Originalband hören!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/br-radltour-auf-gehts-der-dritte-tag/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BR-Radltour – Jetzt geht’s in die Berge!</title>
		<link>https://radpilot.de/post/br-radltour-jetzt-gehts-in-die-berge/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/br-radltour-jetzt-gehts-in-die-berge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 11:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BR-Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankenland]]></category>
		<category><![CDATA[Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Roth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.radpilot.de/?p=253</guid>

					<description><![CDATA[Gestern gab es wieder eine wahre Hitzeschlacht auf der Radltour des Bayrischen Rundfunks. &#160;Aber dafür war es zumindest relativ flach. Dieses locker-leichte Spatzier-Radeln hat jetzt aber ein Ende, denn heute geht’s in die Berge – und das bei anfänglicher Hitze und späterer Gewitterneigung! Da ist schon eine gewisse Härte gefragt, um die 88 Kilometer lange [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gestern gab es wieder eine wahre Hitzeschlacht auf der Radltour des Bayrischen Rundfunks. &nbsp;Aber dafür war es zumindest relativ flach. Dieses locker-leichte Spatzier-Radeln hat jetzt aber ein Ende, denn heute geht’s in die Berge – und das bei anfänglicher Hitze und späterer Gewitterneigung! Da ist schon eine gewisse Härte gefragt, um die 88 Kilometer lange Etappe durchzustehen! Die Strecke führt von Roth durch das Frankenland über Cadolzburg nach Erlangen und beinhaltet ein stetiges und ermüdendes &nbsp;bergauf- und bergabfahren! Hoffentlich haben die 1.200 Radler zwischendurch auch genügend Muße, um die wunderschöne Landschaft genießen zu können.</p>
<p style="text-align: justify;">Doch ein abendliches Ausruhen wird kaum möglich sein,, denn mit dem Alan Parsons Live Project wartet wiederum ein internationaler Musikknaller auf die bajuwarische Radlermasse, den man auf keinen Fall verpassen sollte! In den 70er und 80er Jahren produzierte die Band, die dem Progressivrock zugerechnet wird, eine Reihe hochgelobter Konzeptalben. Das Instrumentalstück ‚Lucifer‘ avancierte zum Pop-Klassiker. &nbsp;Obwohl sich das Musikprojekt mehr auf das Produzieren qualitativ hochwertiger Langspielplatten konzentrierte, hatten sie mit ‚Eye In The Sky‘ und ‚Don’t Answer Me‘ noch zwei weitere große Single-Charterfolge.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/br-radltour-jetzt-gehts-in-die-berge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BR-Radltour: Heutiges Ziel ist das Tor zur Fränkischen Schweiz</title>
		<link>https://radpilot.de/post/br-radltour-heutiges-ziel-ist-das-tor-zur-fraenkischen-schweiz/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/br-radltour-heutiges-ziel-ist-das-tor-zur-fraenkischen-schweiz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 19:21:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BR-Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[Erlangen]]></category>
		<category><![CDATA[Fränkische Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Pegnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Radltour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=261</guid>

					<description><![CDATA[Die gestrige Etappe der BR-Radltour endete gegen 17:00 Uhr in Erlangen, der kleinsten Großstadt Bayerns. Das prognostizierte Gewitter kam glücklicherweise erst nach der Zielankunft, bedrohte aber zeitweilig das für den Abend vorgesehene Konzert vom Alan Parsons Live Project. Die Radltour-Teilnehmer hatten zuvor schon die ersten heftigen Höhenmeter bewältigen müssen. Am heutigen Nachmittag wartet vor Trockau [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die gestrige Etappe der BR-Radltour endete gegen 17:00 Uhr in Erlangen, der kleinsten Großstadt Bayerns. Das prognostizierte Gewitter kam glücklicherweise erst nach der Zielankunft, bedrohte aber zeitweilig das für den Abend vorgesehene Konzert vom Alan Parsons Live Project. Die Radltour-Teilnehmer hatten zuvor schon die ersten heftigen Höhenmeter bewältigen müssen. Am heutigen Nachmittag wartet vor Trockau aber DER Anstieg der Tour: eine extrem lange Steigung als Rampe in die Fränkische Schweiz! Die 77 Kilometer lange Strecke beginnt in Erlangen und zunächst einmal bleibt sie am Vormittag relativ flach. In Behringersmühle wird nach rund 40 Kilometern die mittägliche Rast eingelegt. Dann aber müssen einige recht schwierige Höhenmeter erklommen werden, ehe der lange Radlertross dann am Zielort <a href="https://www.facebook.com/hashtag/pegnitz" data-pub="{&quot;type&quot;:&quot;hashtag&quot;,&quot;id&quot;:517722211596466,&quot;source&quot;:null}">‪</a>‎Pegnitz‬ eintrifft, denn der Weg dorthin führt fast nur bergauf. Hier am Rande der ‚Fränkische Schweiz‘ befindet sich auch die Quelle der Pegnitz. Die Berg- und Hügelandschaft nordöstlich von Nürnberg gehört zur Fränkischen Alb und beeindruckt mit seinen außergewöhnlichen Felsformationen, mehreren reizvollen Tropfsteinhöhlen und einer Vielzahl an Höhenburgen und Ruinen. Unsere Radler können sich an diesen Sehenswürdigkeiten aber nur am Rande erfreuen. Dafür wartet am Etappenziel ein exklusives Konzert mit Christina Stürmer. Die letzten Abende waren ja geprägt von Bands, deren größte Hits bereits Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Dagegen ist die Österreicherin momentan eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Pop/Rocksängerinnen. In ihrem Heimatland gelangen ihr in den letzten 10 Jahren 18 (!) Top-Ten-Platzierungen mit Single-Auskopplungen. Christina Stürmer ist nach 2010 bereits zum zweiten Male Topact auf der BR-Radltour.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/br-radltour-heutiges-ziel-ist-das-tor-zur-fraenkischen-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BR-Radltour geht auf seine Königsetappe</title>
		<link>https://radpilot.de/post/br-radltour-geht-auf-seine-koenigsetappe/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/br-radltour-geht-auf-seine-koenigsetappe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 10:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BR-Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[Oberpfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Pegnitz]]></category>
		<category><![CDATA[Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Tirschenreuth]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[Die sechste und vorletzte Etappe der Radltour hat es wahrlich in sich! Sie führt über 75 Kilometer vom oberfränkischen Pegnitz über Erbendorf nach ‪‎Tirschenreuth‬ in der ‪‎Oberpfalz‬ und das Gelände dort ist alles andere als flach! Keine Etappe auf dieser Radltour besitzt mehr Anstiege. Bei Zwergau erreicht der Radlwurm mit 664 m über N.N. den [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die sechste und vorletzte Etappe der Radltour hat es wahrlich in sich! Sie führt über 75 Kilometer vom oberfränkischen Pegnitz über Erbendorf nach <a href="https://www.facebook.com/hashtag/tirschenreuth" data-pub="{&quot;type&quot;:&quot;hashtag&quot;,&quot;id&quot;:363432287111841,&quot;source&quot;:null}">‪</a>‎Tirschenreuth<a href="https://www.facebook.com/hashtag/tirschenreuth" data-pub="{&quot;type&quot;:&quot;hashtag&quot;,&quot;id&quot;:363432287111841,&quot;source&quot;:null}">‬</a> in der ‪‎Oberpfalz<a href="https://www.facebook.com/hashtag/oberpfalz" data-pub="{&quot;type&quot;:&quot;hashtag&quot;,&quot;id&quot;:111847912319205,&quot;source&quot;:null}">‬</a> und das Gelände dort ist alles andere als flach! Keine Etappe auf dieser Radltour besitzt mehr Anstiege. Bei Zwergau erreicht der Radlwurm mit 664 m über N.N. den höchsten Punkt der gesamten Tour. Dazu drohen am Nachmittag schwere Gewitter. So werden viele der 1.200 Radler am Abend wohl recht ermüdet in der Kreisstadt Tirschenreuth unweit der tschechischen Grenze ankommen. Hier im Landkreis soll es rund 3.700 Teiche geben, die zum Teil auch heute noch der Karpfenzucht dienen. In der Stadt selber gibt es sogar ein Fischereimuseum, das die lange Geschichte der Fischzucht hier in den Bergen beschreibt. Lange war Tirschenreuth ein Tuchmacherstädtchen, ehe im 19. Jahrhundert die Porzellanfabrikation zum wichtigsten Wirtschaftszweig wurde.<br />
Hauptattraktion des heutigen Abends ist dann auf dem Festplatz das Konzert des österreichischen Liedermachers Wolfgang Ambros. Der Sänger, der sich auch im Genre des Rock und Pop auskennt, gilt als Mitbegründer des Austropop. Seinen ersten Hit hatte er in seinem Heimatland mit ‚Da Hofa’ bereits 1971. Da war er erst 19! Seitdem ist er kontinuierlich erfolgreich. Seine größten Erfolge waren Mitte der 70er Jahre die Titel ‚Zwickt’s mi’ und ‚Schifoan’.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/br-radltour-geht-auf-seine-koenigsetappe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zum 25. Mal: der Radlwurm schlängelt sich durch Bayern</title>
		<link>https://radpilot.de/post/zum-25-mal-der-radlwurm-schlaengelt-sich-durch-bayern/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/zum-25-mal-der-radlwurm-schlaengelt-sich-durch-bayern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2014 10:45:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BR-Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[BRRadltour]]></category>
		<category><![CDATA[Radltour]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=13381</guid>

					<description><![CDATA[Auch in Bayern wird es in diesem Jahr wieder eine Massenradltour geben. Initiiert vom Bayrischen Rundfunk findet vom 1. bis 8. August 2014 die BR-Radltour schon zum 25. Mal statt. Auf und Ab wird’s gehen: von Kufstein im österreichischen Tirol führt die 600 Kilometer lange Strecke über Holzkirchen, Maisach, Krumbach, Rain a. Lech, Feuchtwangen und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auch in Bayern wird es in diesem Jahr wieder eine Massenradltour geben. Initiiert vom Bayrischen Rundfunk findet vom 1. bis 8. August 2014 die BR-Radltour schon zum 25. Mal statt. Auf und Ab wird’s gehen: von Kufstein im österreichischen Tirol führt die 600 Kilometer lange Strecke über Holzkirchen, Maisach, Krumbach, Rain a. Lech, Feuchtwangen und Neustadt a.d. Aisch bis zum Ziel im unterfränkischen Würzburg. Aber der Streckenchef Wolfgang Slama beruhigt: &#8222;Schwierig ist die Tour 2014 nicht, die ganz großen langen Anstiege fehlen heuer&#8220;. Zum Jubiläum soll es einen spektakulären Abstecher in die Landeshauptstadt München geben: geplant ist, dass sich der Radlwurm quer durch die Stadt und teilweise über den mittleren Ring zum Olympia Park schlängeln wird. Noch fehlen dafür zwar die Genehmigungen, aber Winfried Mundel vom Münchner Polizeipräsidium meinte dazu: &#8222;So etwas haben wir zwar noch nie erlebt, aber wir kriegen das hin.&#8220;</p>
<p style="text-align: justify;">Auch die Abendveranstaltungen sollen wieder spektakulär werden, aber viele Informationen sind bislang noch nicht durchgesickert. Nur so viel: Albert Hammond soll am 3. August in Maisach auftreten. Von ihm stammen solche Evergreens wie ‘It Never Rains In Southern California’, ‘I&#8217;m A Train’ und ‘Down By The River’. Das große Abschluss-Open-Air-Konzert wird vor dem Würzburger Residenzschloss stattfinden.</p>
<p style="text-align: justify;">Anmeldungsfrist ist vom 28.April bis zum 25. Mai. Zur Tour wird im Juni auch ein offizielles Buch mit vielen Fotos, Hintergrund-Storys und Anekdoten erscheinen – pünktlich zur Jubiläumstour!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/zum-25-mal-der-radlwurm-schlaengelt-sich-durch-bayern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BR-Radltour – Jetzt geht’s los!</title>
		<link>https://radpilot.de/post/start-der-br-radltour-jetzt-gehts-los/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/start-der-br-radltour-jetzt-gehts-los/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2014 06:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BR-Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[BRRadltour]]></category>
		<category><![CDATA[Kufstein]]></category>
		<category><![CDATA[Maisach]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Tirol]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=13709</guid>

					<description><![CDATA[Der Bayrische Radlwurm ist auf seine 25ste Tour gestartet – in Österreich. Start der diesjährigen BR-Radltour war Kuftstein in Tirol. Die erste Etappe am gestrigen Samstag führte mit mehr als 1.000 Teilnehmern über 87 Kilometer erst einmal durch das Inntal nach Norden. Mittagspause war im oberbayrischen Bad Aibling, dem ältesten Moorheilbad Bayerns. Danach ging es [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Bayrische Radlwurm ist auf seine 25ste Tour gestartet – in Österreich. Start der diesjährigen BR-Radltour war Kuftstein in Tirol. Die erste Etappe am gestrigen Samstag führte mit mehr als 1.000 Teilnehmern über 87 Kilometer erst einmal durch das Inntal nach Norden. Mittagspause war im oberbayrischen Bad Aibling, dem ältesten Moorheilbad Bayerns. Danach ging es zunächst gemächlich durch das Mangfalltal, doch dann musste ein erster kräftiger Anstieg mit 200 Höhenmetern bewältigt werden, bevor es dann nach Holzkirchen zum ersten Tagesetappenziel ging.</p>
<p style="text-align: justify;">Dort präsentierte die amerikanische Rockband ‚Kansas‘ ein Freiluftkonzert. Ihre Hits ‘Dust In The Wind’ und ‘Carry On Wayward Son’ stammen zwar noch aus den 70er Jahren, trotzdem heizten sie den Radlern nach dem ersten Radltag noch einmal richtig ein.</p>
<p style="text-align: justify;">Am heutigen Sonntag geht es dann über rund 80 Kilometer von Holzkirchen nach Maisach. Dabei wird bei Berg der höchste Punkt der siebentägigen Tour überquert. Mit Spannung wird dann die Fahrt durch München erwartet, wo der Radlwurm über den Mittleren Ring zum Olympiapark fahren wird. Am Abend steht in Maisach mit Albert Hammond wieder ein Superstar aus den 70er Jahren auf der Bühne. Er machte die Songs ‘It Never Rains In Southern California’, ‘Down By The River’ und ‘The Free Electric Band’ zu Evergreens und – was viele nicht wissen – auch Whitney Houstons ‘One Moment in Time’ sowie ‘The Air That I Breathe’ von den Hollies stammen aus seiner Feder!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/start-der-br-radltour-jetzt-gehts-los/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TV-Doku über die BR-Radltour: Auf dem Sattel durch Bayern</title>
		<link>https://radpilot.de/post/tv-doku-ueber-die-br-radltour-auf-dem-sattel-durch-bayern/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/tv-doku-ueber-die-br-radltour-auf-dem-sattel-durch-bayern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2014 07:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BR-Radltour]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern]]></category>
		<category><![CDATA[BR]]></category>
		<category><![CDATA[BRRadltour]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Kufstein]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=14034</guid>

