<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Achtung! Konfliktpotenzial Fahrradstraße!	</title>
	<atom:link href="https://radpilot.de/post/achtung-konfliktpotenzial-fahrradstrasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radpilot.de/post/achtung-konfliktpotenzial-fahrradstrasse/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jul 2023 16:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Jens Böttcher		</title>
		<link>https://radpilot.de/post/achtung-konfliktpotenzial-fahrradstrasse/#comment-373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jens Böttcher]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 16:39:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=13371#comment-373</guid>

					<description><![CDATA[Wie man schon seit 2022 sehen konnte wie sich das Projekt Fahrradstraße in Rostock Lange Straße verhält, tendiere ich eher dazu das dieses Projekt weitestgehend gescheitert ist. Statt baulich getrennte Radwege mit einer Mindestbreite von 2 Meter zu bauen und die Verkehrsfläche neu zu ordnen wurde es sich einfach gemacht und der Radverkehr vom Weg auf die Straße gezogen. Es funktioniert eben nicht so einfach wie in Dänemark wo alle Verkehrsteilnehmer etwas entspannter unterwegs sind. Und mit Schuldzuweisungen lassen sich eben auch keine Probleme lösen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie man schon seit 2022 sehen konnte wie sich das Projekt Fahrradstraße in Rostock Lange Straße verhält, tendiere ich eher dazu das dieses Projekt weitestgehend gescheitert ist. Statt baulich getrennte Radwege mit einer Mindestbreite von 2 Meter zu bauen und die Verkehrsfläche neu zu ordnen wurde es sich einfach gemacht und der Radverkehr vom Weg auf die Straße gezogen. Es funktioniert eben nicht so einfach wie in Dänemark wo alle Verkehrsteilnehmer etwas entspannter unterwegs sind. Und mit Schuldzuweisungen lassen sich eben auch keine Probleme lösen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Radfahren macht Spass		</title>
		<link>https://radpilot.de/post/achtung-konfliktpotenzial-fahrradstrasse/#comment-61</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radfahren macht Spass]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2014 16:18:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=13371#comment-61</guid>

					<description><![CDATA[Für den letzten Absatz würde ich gerne ganz viele Likes geben. Das gefällt mir richtig gut.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für den letzten Absatz würde ich gerne ganz viele Likes geben. Das gefällt mir richtig gut.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
