<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regionale Radwege &#8211; Radpilot.de</title>
	<atom:link href="https://radpilot.de/category/regionale-radwege/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://radpilot.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2017 10:25:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.6</generator>
	<item>
		<title>Machbarkeitsstudie zum Radschnellweg Hamburg &#8211; Bad Bramstedt</title>
		<link>https://radpilot.de/post/machbarkeitsstudie-zum-radschnellweg-hamburg-bad-bramstedt/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/machbarkeitsstudie-zum-radschnellweg-hamburg-bad-bramstedt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2017 11:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Neue Regionale Routen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?post_type=post&#038;p=34789</guid>

					<description><![CDATA[Der durch das Ruhrgebiet führende Radschnellweg RS1 nimmt immer konkretere Formen an und ist in Teilen auch bereits befahrbar, da machen sich auch andere Kommunen Gedanken um vergleichbare Projekte. So hat bereits Ende des letzten Jahres der Umweltausschuss des Kreistages Segeberg eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die den möglichen Bau eines Radschnellweges zwischen Hamburg und [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der durch das Ruhrgebiet führende Radschnellweg RS1 nimmt immer konkretere Formen an und ist in Teilen auch bereits befahrbar, da machen sich auch andere Kommunen Gedanken um vergleichbare Projekte. So hat bereits Ende des letzten Jahres der Umweltausschuss des Kreistages Segeberg eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die den möglichen Bau eines Radschnellweges zwischen Hamburg und Bad Bramstedt untersuchen soll. Die Strecke soll 35 km lang sein und parallel zur A7 von Bad Bramstedt über Nützen, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und Norderstedt nach Hamburg führen. Die Kosten für die neue Fahrradtrasse werden auf rund 21 Mio. Euro geschätzt.</p>
<p style="text-align: justify;">Hauptsache, man vertut sich bei den Kosten nicht so wie bei der Elbphilharmonie… Ach ja, und gar so lange sollte der Bau auch nicht dauern…</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://radpilot.de/post/machbarkeitsstudie-zum-radschnellweg-hamburg-bad-bramstedt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Von Kriegern, einem Freistaat und Sandsteinhünen</title>
		<link>https://radpilot.de/post/von-kriegern-einem-freistaat-und-sandsteinhuenen/</link>
					<comments>https://radpilot.de/post/von-kriegern-einem-freistaat-und-sandsteinhuenen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Radpilot.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 13:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionale Radwege]]></category>
		<category><![CDATA[Detmold]]></category>
		<category><![CDATA[Externsteine]]></category>
		<category><![CDATA[Hermannsdenkmal]]></category>
		<category><![CDATA[Lippe]]></category>
		<category><![CDATA[Radwandern]]></category>
		<category><![CDATA[Römer-Lippe-Route]]></category>
		<category><![CDATA[Teutoburger Wald]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://radpilot.de/?p=14174</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><div class="vc_row wpb_row vc_row-fluid"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<p><strong>Ein Tipp für eine herbstliche Tagestour in Ostwestfalen (incl. GPX-Track und Waypoints) <br class=' sb-br' /> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Auch der Herbst hat schöne Tage. Wenn die Blätter sich bunt verfärben und die Sonne vom tiefblauen Himmel noch immer recht warm strahlt, dann lädt das zu einer schönen Fahrradtour ein. Ein Tipp für eine erlebnisreiche Tagestour ist die Anfangsetappe der Römer-Lippe-Route zwischen Detmold und Horn. Der Radfernweg ist zwar eigentlich für eine Mehrtagestour gedacht, doch eignen sich gerade die ersten 20 Kilometer für einen Tagesausflug, denn hier warten gleich drei Sehenswürdigkeiten darauf, entdeckt zu werden. Die Strecke ist zwar nicht besonders lang, hat es aber wegen seiner Steigungen in sich. Zu Beginn muss man erst einmal auf den Teutoburger Wald hinauf klettern, ehe man mit der eigentlichen Route beim Hermannsdenkmal beginnen kann. Südwestlich von Detmold thront das 53 m hohe Monumentaldenkmal, das Mitte des 19. Jahrhunderts erbaut wurde. Der Hermann (Mann des Heeres) stellt den Cheruskerführer Arminius dar, der die germanischen Stämme einigte und die römischen Legionen unter Publius Quinctilius Varus in der Varusschlacht im Jahre 9 n.Chr. vollständig vernichtete. Die Figur, die stolz und entschlossen das Schwert empor streckt, steht für die erste Einigung der deutschen (eigentlich germanischen) Stämme und damit auch als Symbol für eine geeinte und große Zukunft, so wie man sie sich seinerzeit erhoffte. Der Hermann richtet sich aber vor allem gegen den damaligen Erbfeind Frankreich, gegen den er geographisch ausgerichtet ist. Nun geht es mit einer 7 km langen Sausefahrt den Teutoburger Wald hinunter in die Residenzstadt Detmold, die ehemalige Hauptstadt des Staates Lippe. Noch bis 1947 war Lippe ein Freistaat, ehe es in das Bundesland Nordrhein-Westfalen eingegliedert wurde. Einige Merkmale der fürstlichen Herrschaft, wie das Residenzschloss oder das Landestheater, haben sich bis heute erhalten. </p>

		</div>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			
		<div id="wpgpxmaps_14174_1108273" class="wpgpxmaps">
			<div id="map_14174_1108273_cont" style="width:100%; height:600px;position:relative" >
				<div id="map_14174_1108273" style="width:100%; height:600px"></div>
				<div id="wpgpxmaps_14174_1108273_osm_footer" class="wpgpxmaps_osm_footer" style="display:none;"><span> &copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors</span></div>			
			</div>
			<div id="hchart_14174_1108273" class="plot" style="width:100%; height:200px"></div>
			<div id="ngimages_14174_1108273" class="ngimages" style="display:none"></div>
			<div id="report_14174_1108273" class="report"></div>
		</div>
		
		<script type="text/javascript">
			jQuery(document).ready(function() {
				jQuery("#wpgpxmaps_14174_1108273").wpgpxmaps({ 
					targetId    : "14174_1108273",
					mapType     : "OSM4",
					mapData     : [[51.9116819,8.8398312],[51.9117022,8.8404153],[51.9117562,8.8410474],[51.9117915,8.8420434],[51.9117266,8.8422760],[51.9116122,8.8426126],[51.9114141,8.8427313],[51.9112998,8.8427649],[51.9108788,8.8426638],[51.9107581,8.8426108],[51.9105081,8.8424369],[51.9103571,8.8422950],[51.9102897,8.8421376],[51.9101829,8.8414242],[51.9100120,8.8408114],[51.9098208,8.8398215],[51.9095374,8.8396769],[51.9093299,8.8397038],[51.9089987,8.8398851],[51.9087736,8.8401410],[51.9086379,8.8403887],[51.9084907,8.8408741],[51.9084403,8.8411942],[51.9084716,8.8416522],[51.9085522,8.8421148],[51.9086079,8.8423277],[51.9093143,8.8446079],[51.9096113,8.8451840],[51.9098323,8.8454548],[51.9104998,8.8459090],[51.9112476,8.8461198],[51.9119562,8.8469489],[51.9123794,8.8475030],[51.9124826,8.8476700],[51.9128811,8.8489925],[51.9131668,8.8496456],[51.9132818,8.8497399],[51.9140962,8.8497627],[51.9142127,8.8496958],[51.9161619,8.8480509],[51.9168483,8.8473311],[51.9173705,8.8463128],[51.9183643,8.8438890],[51.9188214,8.8425265],[51.9192006,8.8401679],[51.9191639,8.8395376],[51.9192657,8.8382401],[51.9193262,8.8371455],[51.9194393,8.8366844],[51.9194912,8.8360696],[51.9195254,8.8346891],[51.9196399,8.8347713],[51.9197277,8.8352194],[51.9200868,8.8355413],[51.9205435,8.8356468],[51.9218109,8.8358438],[51.9238681,8.8359792],[51.9239570,8.8357551],[51.9239155,8.8329056],[51.9239839,8.8323084],[51.9240982,8.8318622],[51.9241683,8.8316528],[51.9243660,8.8315054],[51.9268220,8.8324254],[51.9274181,8.8326028],[51.9295745,8.8333817],[51.9295976,8.8336086],[51.9285825,8.8372284],[51.9281689,8.8378641],[51.9280162,8.8383824],[51.9279415,8.8386938],[51.9280223,8.8387973],[51.9284686,8.8390367],[51.9286480,8.8392371],[51.9290074,8.8399198],[51.9292045,8.8410352],[51.9294235,8.8416084],[51.9303018,8.8429975],[51.9305994,8.8435143],[51.9321772,8.8467333],[51.9323118,8.8472963],[51.9322454,8.8478392],[51.9319731,8.8491165],[51.9318763,8.8494543],[51.9310814,8.8520138],[51.9311407,8.8524148],[51.9312851,8.8530074],[51.9312871,8.8532694],[51.9316291,8.8544486],[51.9319339,8.8560535],[51.9320493,8.8575990],[51.9321403,8.8611422],[51.9321354,8.8622164],[51.9320690,8.8638355],[51.9321031,8.8647580],[51.9321772,8.8650662],[51.9323166,8.8654314],[51.9328894,8.8666532],[51.9335042,8.8675796],[51.9346797,8.8696087],[51.9348758,8.8700075],[51.9356950,8.8707953],[51.9356469,8.8713097],[51.9356280,8.8714558],[51.9356728,8.8716272],[51.9365343,8.8718105],[51.9365594,8.8719562],[51.9362773,8.8737004],[51.9359918,8.8752839],[51.9354801,8.8753300],[51.9348967,8.8752926],[51.9345203,8.8753736],[51.9342369,8.8755324],[51.9340302,8.8757517],[51.9336715,8.8763224],[51.9332768,8.8771851],[51.9331386,8.8773377],[51.9327133,8.8770378],[51.9311853,8.8756401],[51.9307631,8.8752566],[51.9303123,8.8747214],[51.9300228,8.8740939],[51.9298197,8.8735963],[51.9294974,8.8731226],[51.9270790,8.8702405],[51.9272648,8.8694813],[51.9271530,8.8690462],[51.9269900,8.8685555],[51.9268200,8.8681624],[51.9266032,8.8679251],[51.9264993,8.8678685],[51.9262957,8.8676686],[51.9254673,8.8667573],[51.9246516,8.8659619],[51.9240064,8.8651678],[51.9236839,8.8646472],[51.9233460,8.8636570],[51.9231471,8.8631719],[51.9228977,8.8627435],[51.9216900,8.8612586],[51.9215125,8.8611597],[51.9212130,8.8609888],[51.9210521,8.8609258],[51.9209523,8.8606201],[51.9210133,8.8598017],[51.9208758,8.8595681],[51.9206040,8.8595685],[51.9202317,8.8596826],[51.9200434,8.8601869],[51.9196580,8.8609107],[51.9190405,8.8613121],[51.9185249,8.8617656],[51.9179443,8.8621530],[51.9174327,8.8623942],[51.9168566,8.8628709],[51.9148269,8.8662521],[51.9141541,8.8670161],[51.9138954,8.8674054],[51.9135976,8.8679188],[51.9125670,8.8696106],[51.9122267,8.8700503],[51.9118058,8.8704262],[51.9114230,8.8708115],[51.9110189,8.8713927],[51.9105819,8.8722437],[51.9103634,8.8729206],[51.9096692,8.8728868],[51.9095305,8.8732555],[51.9094861,8.8735253],[51.9094251,8.8738760],[51.9092920,8.8743617],[51.9089757,8.8751082],[51.9089092,8.8752071],[51.9087982,8.8753330],[51.9080271,8.8754566],[51.9079521,8.8758445],[51.9078668,8.8764902],[51.9076469,8.8776005],[51.9074666,8.8780792],[51.9070926,8.8783438],[51.9051382,8.8787235],[51.9044430,8.8787632],[51.9033427,8.8787094],[51.9029464,8.8786384],[51.9018332,8.8787762],[51.8982174,8.8808635],[51.8978341,8.8809992],[51.8973193,8.8809996],[51.8969665,8.8808583],[51.8966516,8.8806598],[51.8963998,8.8804053],[51.8961636,8.8800824],[51.8959972,8.8796616],[51.8957679,8.8792499],[51.8954214,8.8788058],[51.8948474,8.8781743],[51.8947021,8.8786311],[51.8945781,8.8791008],[51.8943309,8.8805106],[51.8939072,8.8850307],[51.8936777,8.8862421],[51.8930839,8.8879940],[51.8913659,8.8925188],[51.8912265,8.8930750],[51.8909306,8.8943447],[51.8908684,8.8946652],[51.8907267,8.8948979],[51.8905950,8.8949762],[51.8901771,8.8953873],[51.8898116,8.8958001],[51.8891891,8.8965499],[51.8884571,8.8972344],[51.8868674,8.8989859],[51.8857438,8.8998967],[51.8854852,8.9001246],[51.8852730,8.9001762],[51.8850773,8.9003887],[51.8849177,8.9005906],[51.8847788,8.9008928],[51.8846828,8.9011932],[51.8845716,8.9014179],[51.8843305,8.9017946],[51.8841754,8.9019603],[51.8839137,8.9020868],[51.8836478,8.9023483],[51.8833558,8.9029255],[51.8827376,8.9038355],[51.8820700,8.9050089],[51.8818654,8.9054630],[51.8817971,8.9057441],[51.8818023,8.9061227],[51.8818311,8.9062925],[51.8817867,8.9065845],[51.8814656,8.9064367],[51.8808476,8.9063672],[51.8805388,8.9062350],[51.8802229,8.9059749],[51.8793107,8.9055612],[51.8791074,8.9054332],[51.8789066,8.9053322],[51.8786248,8.9052323],[51.8784037,8.9052213],[51.8781643,8.9051729],[51.8775329,8.9050904],[51.8773179,8.9050781],[51.8770029,8.9049974],[51.8767533,8.9051131],[51.8765966,8.9054719],[51.8763210,8.9051194],[51.8761506,8.9050560],[51.8760291,8.9050544],[51.8758913,8.9050799],[51.8753092,8.9049567],[51.8751920,8.9049082],[51.8751189,8.9047976],[51.8748461,8.9045059],[51.8745807,8.9043104],[51.8743655,8.9042111],[51.8741984,8.9042634],[51.8740368,8.9042286],[51.8739550,8.9041685],[51.8738348,8.9039921],[51.8734401,8.9038733],[51.8730437,8.9038266],[51.8717893,8.9039186],[51.8715094,8.9039727],[51.8709736,8.9042602],[51.8684882,8.9053147],[51.8673555,8.9056699],[51.8667681,8.9057435],[51.8664662,8.9056373],[51.8661512,8.9054768],[51.8658096,8.9052664],[51.8653496,8.9048188],[51.8651643,8.9052286],[51.8651793,8.9055961],[51.8652493,8.9064918],[51.8652830,8.9069985],[51.8652751,8.9075177],[51.8653660,8.9082708],[51.8657969,8.9102382],[51.8662136,8.9125594],[51.8663390,8.9129480],[51.8668975,8.9139539],[51.8673211,8.9146331],[51.8678182,8.9155643],[51.8688893,8.9174023],[51.8690986,8.9177433],[51.8689980,8.9180752],[51.8689557,8.9182482],[51.8689463,8.9189734],[51.8689913,8.9211334],[51.8688807,8.9217205],[51.8687547,8.9222005],[51.8685273,8.9229217],[51.8683735,8.9234888],[51.8682573,8.9239977],[51.8680662,8.9244938],[51.8680119,8.9246844],[51.8679695,8.9249839],[51.8680603,8.9254347],[51.8689613,8.9267667],[51.8692658,8.9268819],[51.8699552,8.9265772],[51.8702733,8.9264960],[51.8702096,8.9267496],[51.8699274,8.9268497],[51.8697613,8.9268768],[51.8695292,8.9271756],[51.8693422,8.9274831],[51.8691090,8.9280634],[51.8689317,8.9285857],[51.8689591,8.9288208],[51.8689190,8.9289887],[51.8686018,8.9296683],[51.8683088,8.9303904],[51.8680103,8.9309431],[51.8676521,8.9316783],[51.8674994,8.9320418],[51.8674084,8.9323169],[51.8673650,8.9325412],[51.8674591,8.9328443],[51.8675905,8.9329640],[51.8692716,8.9342972],[51.8694701,8.9347221],[51.8695691,8.9348966],[51.8701361,8.9351488],[51.8704746,8.9355187],[51.8708952,8.9365298],[51.8709768,8.9371235],[51.8710939,8.9385670],[51.8713552,8.9400031],[51.8717482,8.9414064],[51.8721581,8.9426578],[51.8722285,8.9432790],[51.8723810,8.9442953],[51.8726367,8.9449989],[51.8730307,8.9463159],[51.8731821,8.9471527],[51.8732231,8.9479442],[51.8732216,8.9488916],[51.8731723,8.9500468],[51.8731978,8.9502431],[51.8734162,8.9506457],[51.8742922,8.9514584],[51.8751415,8.9521613],[51.8784449,8.9541197],[51.8787496,8.9544851],[51.8788327,8.9545747],[51.8790549,8.9545654],[51.8798503,8.9554243],[51.8799607,8.9553681],[51.8812299,8.9545623],[51.8815459,8.9545193],[51.8815560,8.9549212]],
					graphDist   : [0.00,0.04,0.09,0.16,0.17,0.20,0.23,0.24,0.29,0.30,0.33,0.35,0.36,0.41,0.46,0.53,0.57,0.59,0.63,0.66,0.68,0.72,0.74,0.77,0.81,0.82,1.00,1.05,1.08,1.16,1.25,1.34,1.40,1.42,1.52,1.58,1.59,1.68,1.70,1.94,2.03,2.13,2.33,2.43,2.60,2.65,2.74,2.82,2.85,2.90,2.99,3.02,3.06,3.10,3.16,3.30,3.53,3.55,3.74,3.78,3.82,3.84,3.86,4.14,4.21,4.46,4.47,4.75,4.81,4.85,4.87,4.88,4.94,4.96,5.02,5.10,5.15,5.29,5.33,5.62,5.66,5.70,5.79,5.81,6.01,6.04,6.08,6.10,6.19,6.30,6.41,6.65,6.73,6.84,6.90,6.93,6.96,7.06,7.15,7.35,7.38,7.49,7.53,7.54,7.55,7.65,7.66,7.78,7.90,7.96,8.02,8.06,8.10,8.12,8.18,8.25,8.27,8.32,8.52,8.57,8.64,8.69,8.73,8.78,9.11,9.18,9.21,9.25,9.28,9.31,9.32,9.35,9.46,9.57,9.66,9.71,9.79,9.83,9.87,10.04,10.06,10.09,10.11,10.14,10.19,10.22,10.25,10.29,10.33,10.39,10.47,10.53,10.60,10.66,10.73,11.06,11.15,11.19,11.24,11.40,11.45,11.50,11.55,11.61,11.69,11.74,11.82,11.85,11.87,11.89,11.93,11.99,12.00,12.02,12.10,12.13,12.18,12.26,12.29,12.34,12.56,12.64,12.76,12.80,12.93,13.35,13.40,13.45,13.49,13.53,13.57,13.60,13.63,13.67,13.72,13.80,13.83,13.87,13.97,14.28,14.37,14.51,14.87,14.91,15.01,15.03,15.05,15.07,15.13,15.17,15.26,15.35,15.57,15.71,15.74,15.77,15.79,15.82,15.84,15.87,15.89,15.92,15.94,15.97,16.01,16.06,16.15,16.26,16.30,16.32,16.35,16.36,16.38,16.42,16.49,16.53,16.56,16.67,16.69,16.72,16.75,16.77,16.80,16.87,16.90,16.93,16.97,17.01,17.05,17.07,17.08,17.10,17.16,17.18,17.19,17.22,17.26,17.28,17.30,17.32,17.33,17.36,17.41,17.46,17.60,17.63,17.69,17.98,18.11,18.17,18.21,18.24,18.28,18.34,18.38,18.40,18.47,18.50,18.54,18.59,18.74,18.90,18.93,19.03,19.09,19.18,19.35,19.39,19.41,19.43,19.48,19.63,19.67,19.70,19.76,19.80,19.84,19.88,19.89,19.91,19.95,20.08,20.12,20.20,20.23,20.26,20.29,20.31,20.34,20.37,20.42,20.46,20.48,20.49,20.55,20.61,20.66,20.72,20.75,20.77,20.79,20.81,20.83,21.04,21.07,21.09,21.15,21.20,21.28,21.33,21.43,21.53,21.63,21.73,21.77,21.85,21.90,22.00,22.06,22.12,22.18,22.26,22.28,22.31,22.43,22.53,22.92,22.96,22.98,23.00,23.11,23.12,23.27,23.31,23.33],
					graphEle    : [401.00,382.00,383.00,373.00,371.00,378.00,371.00,370.00,368.00,368.00,367.00,366.00,366.00,371.00,375.00,371.00,368.00,364.00,360.00,356.00,354.00,353.00,351.00,348.00,344.00,342.00,327.00,325.00,323.00,324.00,319.00,304.00,300.00,299.00,290.00,285.00,283.00,278.00,279.00,286.00,263.00,251.00,246.00,265.00,270.00,247.00,239.00,231.00,245.00,253.00,256.00,245.00,227.00,220.00,213.00,198.00,179.00,177.00,179.00,180.00,194.00,202.00,190.00,183.00,184.00,178.00,177.00,162.00,164.00,168.00,174.00,174.00,179.00,178.00,172.00,169.00,170.00,177.00,177.00,187.00,186.00,187.00,190.00,189.00,195.00,194.00,194.00,195.00,191.00,184.00,178.00,170.00,167.00,163.00,159.00,158.00,155.00,151.00,148.00,142.00,149.00,164.00,145.00,140.00,142.00,146.00,147.00,152.00,152.00,133.00,133.00,133.00,136.00,140.00,136.00,134.00,135.00,133.00,131.00,133.00,137.00,146.00,142.00,140.00,139.00,138.00,143.00,153.00,144.00,143.00,141.00,140.00,145.00,143.00,143.00,146.00,158.00,152.00,145.00,153.00,153.00,154.00,155.00,155.00,156.00,148.00,149.00,150.00,148.00,148.00,148.00,147.00,147.00,146.00,146.00,148.00,145.00,147.00,148.00,153.00,155.00,156.00,154.00,153.00,154.00,156.00,165.00,166.00,166.00,166.00,165.00,165.00,165.00,165.00,163.00,159.00,158.00,159.00,158.00,160.00,167.00,166.00,173.00,173.00,173.00,180.00,181.00,183.00,183.00,188.00,190.00,189.00,188.00,188.00,189.00,191.00,190.00,193.00,195.00,200.00,198.00,194.00,211.00,211.00,218.00,226.00,231.00,226.00,220.00,219.00,221.00,226.00,236.00,241.00,244.00,254.00,252.00,253.00,254.00,253.00,253.00,252.00,252.00,246.00,242.00,237.00,225.00,217.00,214.00,214.00,214.00,214.00,212.00,216.00,229.00,230.00,227.00,237.00,238.00,239.00,241.00,241.00,245.00,257.00,266.00,265.00,289.00,270.00,258.00,261.00,261.00,261.00,267.00,266.00,265.00,268.00,271.00,276.00,271.00,275.00,279.00,306.00,289.00,274.00,282.00,285.00,290.00,289.00,298.00,289.00,290.00,289.00,292.00,295.00,296.00,293.00,285.00,273.00,269.00,268.00,256.00,271.00,267.00,270.00,281.00,257.00,268.00,261.00,257.00,258.00,259.00,269.00,265.00,262.00,260.00,261.00,259.00,257.00,257.00,257.00,253.00,247.00,243.00,238.00,238.00,230.00,232.00,234.00,236.00,236.00,239.00,239.00,239.00,239.00,240.00,238.00,238.00,236.00,235.00,234.00,234.00,232.00,232.00,226.00,226.00,225.00,223.00,220.00,222.00,221.00,220.00,221.00,220.00,227.00,227.00,224.00,225.00,225.00,226.00,227.00,222.00,217.00,216.00,215.00,212.00,210.00,205.00,204.00,204.00,204.00,204.00,204.00,202.00,204.00,205.00],
					graphSpeed  : [],
					graphHr     : [],
					graphAtemp  : [],
					graphCad    : [],
					graphGrade  : [],
					waypoints   : [],
					unit        : "2",
					unitspeed   : "0",
					color1      : ["#ff7e00"],
					color2      : "#ff7e00",
					color3      : "#ff0000",
					color4      : "#ff77bd",
					color5      : "#beecff",
					color6      : "#000000",
					color7      : "#ff77bd",
					chartFrom1  : "",
					chartTo1    : "",
					chartFrom2  : "",
					chartTo2    : "",
					startIcon   : "",
					endIcon     : "",
					currentIcon : "",
					waypointIcon : "",
					currentpositioncon : "",
					usegpsposition : "",
					zoomOnScrollWheel : "true", 
					ngGalleries : [],
					ngImages : [],
					pluginUrl : "https://radpilot.de/wp-content/plugins",
					TFApiKey : "61564b22992945c8b384dc7b5e9c5b8a",
					langs : { altitude              : "Höhe",
							  currentPosition       : "Aktuelle Position",
							  speed                 : "Geschwindigkeit", 
							  grade                 : "Grade", 
							  heartRate             : "Herzfrequenz", 
							  atemp             	: "Temperature", 
							  cadence               : "Trittfrequenz",
							  goFullScreen          : "Vollbildansicht",
							  exitFullFcreen        : "Vollbildansicht beenden",
							  hideImages            : "Bilder verbergen",
							  showImages            : "Bilder anzeigen",
							  backToCenter		    : "Zurück zur Mitte"
							}
				});
			});
		</script>

		</div>
	</div>
</div></div></div> <p style="text-align: justify;"><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			
<p style="text-align: justify;"> <br class=' sb-br' /> <br class=' sb-br' /> Ab 1549 entstand das prächtige Schloss, das 167<a href="http://radpilot.de/wp-content/uploads/2014/09/residenzschloss.jpg"><img decoding="async" class="alignright wp-image-14180" src="http://radpilot.de/wp-content/uploads/2014/09/residenzschloss.jpg" alt="Residenzschloss Detmold" width="253" height="191" /></a>3 schließlich in der heutigen Größe vollendet wurde. Die Vierflügelanlage gilt als typisches Beispiel für die Weserrenaissance. Die Hauptfassade ist asymmetrisch gegliedert und besitzt auf der linken Seite einen auffälligen Rundturm. In den Winkeln des Innenhofes wurden vier Treppentürme erbaut. Das Residenzschloss wird auch heute noch von der Fürstenfamilie zur Lippe bewohnt, kann aber dennoch im Rahmen einer Führung zum großen Teil besichtigt werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Kurz vor Horn ragen dann unvermittelt die Externsteine in die Höhe. Sie gehören zu den markantesten Natursehenswürdigkeiten Deutschlands und bestehen aus mehreren Sandsteinfelsen, die vor rund 70 Mio. Jahren als waagerechter Block entstanden und seitdem durch Erdverschiebungen senkrecht aufgestellt wurden. Durch Erosion erhielten sie dann ihre charakteristische heutige Form. Die fast 50m hohen Felsblöcke besaßen wahrscheinlich bereits in der frühen Steinzeit kultische Bedeutung. Hier ist auch einer der möglichen Standorte der Irminsul, dem höchsten Heiligtum der Germanen.</p>
<p><a href="http://radpilot.de/wp-content/uploads/2014/09/externsteine.jpg"><img decoding="async" loading="lazy" class="alignright wp-image-14182" src="http://radpilot.de/wp-content/uploads/2014/09/externsteine.jpg" alt="Externsteine bei Horn" width="427" height="253" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Am Hermannsdenkmal kann man ein Kombiticket lösen, mit dem man sowohl das Monumentaldenkmal als auch die Externsteine besteigen kann. Die Bahnhöfe von Detmold und Horn-Bad Meinberg liegen nur eine Station auseinander. Die Verbindung wird stündlich bedient. In Horn-Bad Meinberg kann man direkt am Bahnhof kostenlos parken. Den GPS-Track mit den Sehenswürdigkeiten und den beiden Bahnhöfen als Waypoints ist unten zum download bereitgestellt. Der Track verbindet diese Sehenswürdigkeiten und beginnt bzw. endet an den jeweiligen Bahnhöfen.</p>

		</div>
	</div>
</div></div></div><div class="wpb_column vc_column_container vc_col-sm-12"><div class="vc_column-inner "><div class="wpb_wrapper">
	<div class="wpb_text_column wpb_content_element ">
		<div class="wpb_wrapper">
			<div class="intense content-box topleft boxed " data-animation='' style="width:100%; ">  <div class="content-box-icon" style="width: 150px;"><img style='width:100%;' src='http://radpilot.de/wp-content/uploads/2014/10/map-routecol.png' alt='' />  </div><div class='content-box-text-wrapper'>  <div class="content-box-text" style="background-color: rgba(235,235,235,0.7) !important; border:3px solid #ff7912; border-radius:10px;;">    <div class="content-box-excerpt"></div>  </div></div></div><strong>DOWNLOADS:</strong> <br class=' sb-br' /> <br class=' sb-br' /> &nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">

		</div>
	</div>
</div></div></div></div> <p style="text-align: justify;"><div class='intense scroll-animated start-hidden' data-delay='90' data-scrollpercent='40' data-starthidden='1' data-endhidden='' data-animation='fadeInLeft'> <h5 style="text-align: center;"></h5>
<h5 style="text-align: center;"><strong>DOWNLOADS:</strong></h5>
